单双 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:pp28kj.com
0119128
0119128
距离下期 03: 46
7 3 9 10 5 4 6 1 2 8
期号 时间 开奖
0119128 01-19 23:44 7 3 9 10 5 4 6 1 2 8
0119127 01-19 23:39 6 8 3 10 1 4 2 7 9 5
0119126 01-19 23:34 10 9 6 8 3 1 4 7 2 5
0119125 01-19 23:29 9 10 3 8 1 4 2 7 5 6
0119124 01-19 23:24 10 1 8 5 9 7 2 4 6 3
0119123 01-19 23:19 5 7 9 6 1 4 10 3 8 2
0119122 01-19 23:14 1 10 3 2 9 7 8 4 5 6
0119121 01-19 23:09 3 10 1 8 6 2 4 9 5 7
0119120 01-19 23:04 7 3 5 4 2 9 10 6 8 1
0119119 01-19 22:59 3 2 5 10 7 8 9 1 4 6
0119118 01-19 22:54 4 6 1 8 2 9 5 10 7 3
0119117 01-19 22:49 2 1 9 3 8 10 5 7 6 4
0119116 01-19 22:44 7 3 6 2 5 4 8 1 10 9
0119115 01-19 22:39 5 3 8 6 1 7 10 9 4 2
0119114 01-19 22:34 2 5 1 7 6 10 3 9 4 8
0119113 01-19 22:29 6 7 4 2 1 3 5 10 9 8
0119112 01-19 22:24 7 3 5 2 4 6 10 1 9 8
0119111 01-19 22:19 1 9 8 4 6 7 2 3 10 5
0119110 01-19 22:14 2 1 8 3 9 10 6 5 4 7
0119109 01-19 22:09 9 4 6 7 1 5 2 3 8 10
0119108 01-19 22:04 1 6 2 3 4 8 5 10 9 7
0119107 01-19 21:59 8 7 10 3 6 2 4 5 9 1
0119106 01-19 21:54 2 5 7 3 6 10 4 1 9 8
0119105 01-19 21:49 10 4 2 7 6 5 3 9 1 8
0119104 01-19 21:44 4 1 6 5 8 3 7 10 2 9
0119103 01-19 21:39 9 10 4 3 2 8 6 5 1 7
0119102 01-19 21:34 3 10 8 1 7 9 5 6 4 2
0119101 01-19 21:29 2 10 5 3 4 7 9 8 1 6
0119100 01-19 21:24 1 10 4 2 3 8 7 9 6 5
0119099 01-19 21:19 4 6 8 3 10 1 9 5 7 2
0119098 01-19 21:14 7 10 9 4 5 6 8 3 1 2
0119097 01-19 21:09 7 6 9 8 2 1 10 5 3 4
0119096 01-19 21:04 10 4 2 3 9 8 6 1 7 5
0119095 01-19 20:59 3 4 1 7 6 9 8 5 2 10
0119094 01-19 20:54 10 3 9 5 4 2 7 6 8 1
0119093 01-19 20:49 4 2 6 9 1 10 5 3 7 8
0119092 01-19 20:44 6 5 8 3 10 7 1 2 4 9
0119091 01-19 20:39 6 4 7 1 8 10 9 2 3 5
0119090 01-19 20:34 3 4 6 8 7 10 5 9 1 2
0119089 01-19 20:29 5 3 9 2 10 6 1 7 4 8
0119088 01-19 20:24 1 2 3 10 7 4 5 6 8 9
0119087 01-19 20:19 3 9 5 4 2 8 10 1 7 6
0119086 01-19 20:14 2 5 3 9 4 7 6 10 1 8
0119085 01-19 20:09 10 3 8 7 6 2 5 1 9 4
0119084 01-19 20:04 4 3 6 2 5 1 9 10 8 7
0119083 01-19 19:59 1 2 3 9 7 5 8 10 6 4
0119082 01-19 19:54 4 9 2 6 3 10 7 1 8 5
0119081 01-19 19:49 7 10 6 4 5 1 9 2 3 8
0119080 01-19 19:44 3 5 8 4 7 2 1 6 10 9
0119079 01-19 19:39 4 8 1 5 10 6 2 3 7 9
0119078 01-19 19:34 5 4 10 8 9 1 6 7 2 3
0119077 01-19 19:29 1 3 4 7 10 2 5 6 9 8
0119076 01-19 19:24 9 2 3 7 8 4 1 10 5 6
0119075 01-19 19:19 10 7 4 6 1 8 5 9 2 3
0119074 01-19 19:14 4 6 1 10 3 9 8 7 5 2
0119073 01-19 19:09 5 6 3 9 7 8 2 4 1 10
0119072 01-19 19:04 4 2 1 7 10 8 6 3 5 9
0119071 01-19 18:59 8 7 10 2 3 1 5 4 6 9
0119070 01-19 18:54 9 3 5 8 4 7 2 1 10 6
0119069 01-19 18:49 8 9 1 6 2 5 3 4 7 10
0119068 01-19 18:44 9 10 6 2 3 5 4 8 1 7
0119067 01-19 18:39 1 3 5 7 8 9 10 2 6 4
0119066 01-19 18:34 9 3 4 2 6 8 1 5 10 7
0119065 01-19 18:29 4 6 2 3 8 9 7 10 5 1
0119064 01-19 18:24 7 6 5 1 2 8 4 9 3 10
0119063 01-19 18:19 6 3 9 8 10 2 5 7 4 1
0119062 01-19 18:14 7 1 3 9 6 4 8 5 10 2
0119061 01-19 18:09 6 10 5 9 8 2 4 7 1 3
0119060 01-19 18:04 4 5 9 10 1 2 3 6 7 8
0119059 01-19 17:59 7 5 4 2 8 10 6 9 1 3
0119058 01-19 17:54 6 7 10 8 2 4 1 3 5 9
0119057 01-19 17:49 8 10 2 3 9 5 7 6 4 1
0119056 01-19 17:44 4 2 5 6 3 10 9 7 8 1
0119055 01-19 17:39 6 3 8 1 9 2 10 4 5 7
0119054 01-19 17:34 9 10 3 2 5 8 4 7 1 6
0119053 01-19 17:29 5 4 6 1 10 2 3 8 7 9
0119052 01-19 17:24 1 10 5 2 6 3 7 9 4 8
0119051 01-19 17:19 2 10 9 1 5 3 4 7 8 6
0119050 01-19 17:14 8 4 7 3 9 6 1 10 5 2
0119049 01-19 17:09 8 5 3 7 6 2 1 10 4 9
0119048 01-19 17:04 1 9 7 4 10 8 5 2 6 3
0119047 01-19 16:59 9 2 3 6 7 10 8 1 5 4
0119046 01-19 16:54 2 9 10 8 5 6 7 1 4 3
0119045 01-19 16:49 8 9 1 5 7 6 2 3 4 10
0119044 01-19 16:44 8 6 9 1 5 3 10 7 4 2
0119043 01-19 16:39 8 4 3 9 2 5 10 6 1 7
0119042 01-19 16:34 1 5 4 2 8 3 9 10 7 6
0119041 01-19 16:29 2 7 10 4 3 5 1 8 6 9
0119040 01-19 16:24 6 10 8 2 7 3 4 9 1 5
0119039 01-19 16:19 4 7 3 6 1 5 8 10 9 2
0119038 01-19 16:14 10 2 9 6 3 5 7 8 1 4
0119037 01-19 16:09 9 8 2 6 3 5 7 10 1 4
0119036 01-19 16:04 7 8 5 6 1 9 2 3 10 4
0119035 01-19 15:59 5 4 8 10 7 9 2 1 3 6
0119034 01-19 15:54 8 1 3 6 7 2 4 10 5 9
0119033 01-19 15:49 3 1 4 5 6 10 2 8 9 7
0119032 01-19 15:44 4 8 2 7 6 3 9 10 5 1
0119031 01-19 15:39 3 2 7 10 5 8 9 4 6 1
0119030 01-19 15:34 3 5 7 8 2 4 9 10 1 6
0119029 01-19 15:29 5 4 6 2 7 8 3 9 1 10
结果 走势 预测